ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | jlpack |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
หมายเลขรุ่น: | GS500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / ภาชนะมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | แบบสแตนด์อโลน 1 สัปดาห์ สายการบรรจุ 150 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ปี |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
พิมพ์: | เครื่องบรรจุลวด | แอปพลิเคชัน: | ลวดทองแดง ลวดเหล็ก ฯลฯ |
วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์มยืด กระดาษ เทปถัก | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz |
ประเภทบรรจุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม / กระดาษ | ความกว้าง: | 150-200mm |
ไอดี: | 500mm | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องบรรจุม้วนลวดขนาด 50 มม,เครื่องบรรจุม้วนทองแดง 4.5kw,เครื่องบรรจุม้วนลวด GS500 |
เครื่องบรรจุม้วนลวดทองแดงผูก ID500mm ความสูงปรับได้ด้วยระบบห่อเอียงอี
ใบสมัคร:
เครื่องพันลวดทองแดงสามารถใช้ห่อขดลวดทองแดงที่มีข้อกำหนดต่างกัน เพื่อให้ลวดทองแดงได้รับการปกป้องและปิดผนึกอย่างดี ซึ่งขายและขนส่งได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถใช้ห่อวัตถุทรงกลมอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ขดลวดเหล็ก ขดลวดท่อ ขดลวดเหล็ก ยางรถยนต์ แบริ่ง ฯลฯปัจจุบันได้กลายเป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
คุณสมบัติ:
ข้อมูลทางเทคนิค:
โครงการ | GS200 | GS300 | GS500 |
น้ำหนักวัตถุ | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000กก. |
ความสูงของวัตถุ | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวัตถุ | 500-800 มม. | 500-1000mm | 600-1200mm |
รหัสวัตถุ | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
ความเร็วกลอง | 2-4 นาที/นาที | 2-4 นาที/นาที | 2-4 นาที/นาที |
ความเร็วในการเรียกเข้า | ประมาณ 20-80r / นาที | ประมาณ 20-80r / นาที | ประมาณ 20-80r / นาที |
วัสดุที่ใช้ได้ | กระดาษคอมโพสิต/เทปทอ/ฟิล์มยืด/ฯลฯ | กระดาษคอมโพสิต/เทปทอ/ฟิล์มยืด/ฯลฯ | กระดาษคอมโพสิต/เทปทอ/ฟิล์มยืด/ฯลฯ |
ความกว้างของวัสดุ | 60-100mm | 100-150mm | 100-150mm |
วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 100mm | 150mm | 150mm |
รหัสวัสดุ | 50mm | 50mm | 50mm |
กำลังขับ | ประมาณ 1.0kw | ประมาณ 3.0kw | ประมาณ 4.5kw |
แรงดันไฟฟ้า | AC / 380V / สามเฟสห้าสาย | AC / 380V / สามเฟสห้าสาย | AC / 380V / สามเฟสห้าสาย |
อุปกรณ์ดีดออก | วิชาเลือก | วิชาเลือก | วิชาเลือก |
เครื่องติดฉลาก | วิชาเลือก | วิชาเลือก | วิชาเลือก |
อุปกรณ์คดเคี้ยวแบบซิงโครนัส | วิชาเลือก | วิชาเลือก | วิชาเลือก |
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สามารถปรับแต่งเครื่องตามขนาดของวัตถุเฉพาะได้