ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
 
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ! 
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
 
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
                    
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!            
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | jlpack | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE | 
| หมายเลขรุ่น: | GW600 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / ภาชนะมาตรฐาน | 
| เวลาการส่งมอบ: | แบบสแตนด์อโลน 1 สัปดาห์ สายการบรรจุ 150 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที | 
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ปี | 
| แอปพลิเคชัน: | ยางอุตสาหกรรมต่างๆ | ประเภทบรรจุ: | เครื่องพันฟิล์มยืด | 
|---|---|---|---|
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์มยืด,กระดาษ | ความเร็วเสียงกริ่ง: | 20-90r / นาที | 
| ระบบควบคุมไฟฟ้า: | PLC | ความสูงของวัตถุ: | ≤300mm | 
| น้ำหนักวัตถุ: | ≤400กก. | อัตราการทับซ้อนกัน: | 30%~70% | 
| แหล่งอากาศ: | 6~8kgf/cm2 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz | 
| เน้น: | เครื่องบรรจุยาง GW600,เครื่องบรรจุยาง 20r/นาที,เครื่องบรรจุภัณฑ์ยางควบคุม PLC | 
                                                            ||
เครื่องบรรจุยาง horiontal แบบออนไลน์ การประยุกต์ใช้เครื่องจักรห่อยาง:
เครื่องบรรจุยางแนวนอนอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมสายพานลำเลียงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เป็นโซลูชันอัตโนมัติสำหรับบรรจุยางในแนวนอน (แนวตั้งตา)เครื่องนี้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์การผลิตต้นน้ำหรือการจัดการเพื่อให้สายการบรรจุอัตโนมัติสำหรับการบรรจุยางแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากและบรรลุผลบรรจุภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตยาง
เครื่องบรรจุยาง horiontal แบบออนไลน์คุณสมบัติพื้นฐาน:
เครื่องบรรจุยาง horiontal แบบออนไลน์ พารามิเตอร์หลัก:
| รายการ | GW600 | GW900 | 
| รหัสวัตถุ | ≥200mm | ≥300mm | 
| วัตถุ OD | ≤600mm | ≤900mm | 
| ความสูงของวัตถุ | ≤300mm | ≤300mm | 
| น้ำหนักวัตถุ | ≤250กก. | ≤400กก. | 
| เทปพันสายไฟ | pp เข็มขัดถัก / กระดาษ | pp เข็มขัดถัก / กระดาษ | 
| ความเร็วเสียงกริ่ง | 20~80r/นาที | 20~80r/นาที | 
| อัตราการทับซ้อนกัน | 30%~70% | 30%~70% | 
| กำลังขับ | ประมาณ 1.5kw | ประมาณ 1.5kw | 
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V, 3เฟส5สาย | 380V, 3เฟส5สาย | 
| แหล่งอากาศ | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 | 
หมายเหตุ: ข้อมูลมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เครื่องสามารถกำหนดเองได้ตามขนาดวัตถุเฉพาะ
![]()
![]()