ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | jlpack |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
| หมายเลขรุ่น: | กำหนดเอง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / ภาชนะมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | ยืนอยู่คนเดียว 1 สัปดาห์ สายการบรรจุ 150 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ปี |
| แอปพลิเคชัน: | ประตู | ชื่อ: | เครื่องพันฟิล์มหดประตู |
|---|---|---|---|
| อำนาจ(W): | ประมาณ 20kw | ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC |
| พื้นที่ทำงาน: | 1300*2500 มม. หรือขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ | ความเร็วแกน: | 0-24000rmp |
| ได้รับการรับรอง: | CE | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/50HZ |
| ให้บริการหลังการขาย: | บริการออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องบรรจุหดประตูไม้,เครื่องบรรจุหดประตู 100 กก |
||
เครื่องบรรจุหดประตูไม้อัตโนมัติน้ำหนัก 100 กก. ควบคุม PLC
1. การสมัคร:
เครื่องซีลและหดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการบรรจุแนวประตู/บอร์ด/แผงในแนวนอน เพื่อผลิตการหดตัวที่สมบูรณ์และสม่ำเสมอบนผลิตภัณฑ์หลากหลายขนาดโดยใช้ฟิล์มหด PE ที่มีอยู่
สินค้าที่ห่อมีการป้องกันและปิดผนึกอย่างดี ดูสวยงาม และสะดวกในการขนส่ง
สามารถใช้แยกกันหรือใช้ร่วมกับสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับการห่อแบบหดอัตโนมัติได้
2. คุณสมบัติพื้นฐาน:
3.ข้อมูลทางเทคนิค
1.)ชิ้นส่วนซีล
| ควบคุม | PLC |
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| บรรจุวัตถุ | ประตู |
| ขนาดประตูสูงสุด | L2000*W1200*H100mm |
| น้ำหนัก | 100กก. |
| ความสูงของโต๊ะทำงาน | ประมาณ 800mm |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | ประมาณ 4-9 นาที/นาที |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์เต็มรูปแบบ |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มหด PE |
| การใช้พลังงานของชิ้นส่วนปิดผนึก | ประมาณ 4kw |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V, 50HZ, 3เฟส |
| แอร์ซัพพลาย | 6~8kgf/cm2 |
2.)ส่วนที่หดตัว
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| หดความยาวอุโมงค์ | ประมาณ 4000mm |
| การใช้พลังงานความร้อน | ประมาณ 20Kw |
| เครื่องทำความร้อน | 4PCS |
| พัดลมระบายความร้อน | 1 กลุ่ม |
| ส่วนขับ | มอเตอร์ควบคุมความถี่ |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | ประมาณ 3-8 เมตร/นาที |
| อุณหภูมิ | 100℃-220℃ |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มหด PE |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V, 50HZ, 3เฟส |
![]()